レジャーに、生活費の足しに、将来に備えて貯金…。
50歳以上の方々の使いみちは、これが1位!
2009/06/19 掲載
| 順位 | 名前 | % | コメント | 性別 | 年齢 | 都道府県 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1位 | 生活費 | 30.5% | とりあえず欲しい品がなかったので生活費に使いました。 | 女性 | 57歳 | 佐賀県 |
| 財布に入れたまま自然になくなった。 | 男性 | 69歳 | 神奈川県 | |||
| この額では、これしかないでしょう。 | 男性 | 59歳 | 埼玉県 | |||
| 第2位 | 旅行などレジャー費 | 20.9% | 高速1000円を有効に利用。義母と家内3名で旅館の定額給付金セールを利用した。 | 男性 | 65歳 | 兵庫県 |
| 登別温泉にまた泊まりたい宿があり、その経費の一部に当てます。 | 女性 | 65歳 | 東京都 | |||
| 第3位 | 将来に備えて貯金 | 8.5% | 今、特にさしあたり必要としていない。 | 男性 | 64歳 | 石川県 |
| 意地でも使わない。 | 男性 | 72歳 | 埼玉県 | |||
| 第4位 | 地デジ対応など家電品に | 8.2% | エコポイントと合わせて今のうちに購入を検討しているから。 | 男性 | 65歳 | 神奈川県 |
| 古いモノから順次交換していかないと2011年に一度に全部は大変だから。 | 男性 | 70歳 | 愛知県 | |||
| 第5位 | 衣料品・ファッションに | 4.5% | ヘアスタイルを変える。(以前からしてみたかった髪型にがあったので) | 女性 | 55歳 | 愛知県 |
| 第6位 | スポーツや趣味に | 4.4% | 夏用のスポーツウェア購入予定。 | 女性 | 57歳 | 山口県 |
| 第7位 | 子どもや孫のために使う | 2.8% | 結婚してまだ1年の息子の生活はまだまだ大変だと思い、援助していきたいと考えています。 | 女性 | 56歳 | 東京都 |
| 第8位 | 外食などの飲食代 | 2.8% | 最近、節約しすぎかもしれないので、たまには良い。 | 男性 | 52歳 | 大阪府 |
| 第9位 | 特になし(決めていない) | 2.4% | この程度の金額では特に使おうというものではない。 | 男性 | 65歳 | 神奈川県 |
| 第10位 | 寄付する | 2.1% | 元は税金だから社会還元の為に、ユニセフに寄付した。 | 男性 | 60歳 | 長崎県 |
| ランキング外 | ローンの返済 | ― | 早く済ませたい。 | 男性 | 66歳 | 宮城県 |
| 税金の支払 | ― | 自動車税に消えました。 | 女性 | 55歳 | 富山県 |


















