2009年、オバマ大統領が誕生しましたが、
50歳以上の方の印象に残るのは、やはりこの大統領!
2009/01/30 掲載
| 順位 | % | コメント | 性別 | 年齢 | 都道府県 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1位 | ジョン・ケネディ | 62.1% | 何といっても若さと家族が共感を呼んだ。 | 女性 | 65歳 | 神奈川県 |
| ダラスで暗殺されたニュースをテレビで見た。 | 男性 | 62歳 | 北海道 | |||
| 米ソの核衝突を回避した手腕が印象に残っている。 | 男性 | 62歳 | 東京都 | |||
| 政策も非業の死も家族の生涯もドラマチックだったから。 | 女性 | 58歳 | 和歌山県 | |||
| 彼の革新がそのまま続いていたら、世界の経済はどうなっていただろうか。 | 男性 | 75歳 | 大阪府 | |||
| 若々しさとダラスでの悲劇、私たち時代のヒーロー。 | 女性 | 67歳 | 愛知県 | |||
| 第2位 | バラク・オバマ | 19.5% | 黒人がアメリカ大統領になるなんて考えもしなかった。 | 男性 | 59歳 | 高知県 |
| 未知数だが、誠実に真剣に取り組むように思えるから。人種に関係なく優れた人は優れている。 | 女性 | 81歳 | 神奈川県 | |||
| 彼の書籍は何冊も持っています。考え方がぶれないし、主張が自分よがりではない。 | 女性 | 52歳 | 東京都 | |||
| 第3位 | ジョージ・W・ブッシュ | 4.0% | いい印象ではない。しかし、いっぱい話題を提供してくれた。 | 男性 | 61歳 | 埼玉県 |
| 第4位 | ロナルド・レーガン | 3.7% | 比較的、ブレない印象があると感じた。 | 男性 | 64歳 | 岡山県 |
| 第5位 | ビル・クリントン | 3.2% | ホワイトハウスでのスキャンダルに、ヒラリー夫人の寛容さに、ですぞ。 | 男性 | 80歳 | 栃木県 |
| 第6位 | ジミー・カーター | 2.5% | 庶民的、親日派だったから。 | 男性 | 60歳 | 岡山県 |
| 第7位 | リチャード・ニクソン | 2.2% | ケネディが始めたベトナム戦争を終わらせた。一方でウォーターゲート事件を起こし、晩節を汚した。 | 男性 | 55歳 | 香川県 |
| 第8位 | ドワイト・アイゼンハワー | 1.8% | 子供心に覚えています。存在感があった。 | 男性 | 61歳 | 東京都 |
| 第9位 | ハリー・トルーマン | 0.5% | 原爆投下を指示した大統領だから日本人としては忘れてはいけない。 | 男性 | 76歳 | 兵庫県 |
| 第10位 | ジェラルド・フォード | 0.2% | 社会貢献している。 | 男性 | 58歳 | 東京都 |


















