若い子がノリノリな曲で盛り上がるのもいいですが、大人はひとつ、カラオケ屋さんでは焼酎なんかやりながら、昔のフォークソングなど歌ってみたいものです。フォークソングって、お酒に合うんですよね。
2008/07/18 掲載
| 順位 | 名前 | % | コメント | 性別 | 年齢 | 都道府県 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1位 | 井上陽水 | 23.9% | 若い時の、自分を信じたい心と、将来に対する漠然とした不安との葛藤を和らげてくれた。 | 男性 | 59歳 | 東京都 |
| デビュー当時の、何か時代を斜に構えて捉えるような雰囲気が好きだった。 | 女性 | 61歳 | 埼玉県 | |||
| 初期のアルバムは全部持っているぐらい入れ込んでいた。 | 男性 | 59歳 | 北海道 | |||
| 第2位 | かぐや姫 | 18.8% | 「神田川」に憧れて、東京の大学に行きました。 | 男性 | 53歳 | 大阪府 |
| 「神田川」を聞いていると、同棲をしていたわけでもないのに、アルバイトをしながら学生生活をしていた頃の、けなげな自分を思い出す。 | 女性 | 60歳 | 京都府 | |||
| 第3位 | 吉田拓郎 | 13.5% | 学生時代、ギター片手に拓郎の歌をよく練習しました。おふくろには「何、この歌は?」ってよく言われました。独特のメロディーがよかったんです! | 男性 | 54歳 | 神奈川県 |
| ギターを習う気になったのは、高校1年の頃、友達の家で拓郎を聞いてから。今までの人生の中で、常に自分の気持ちを代弁してくれる歌が多かった。 | 男性 | 52歳 | 東京都 | |||
| 第4位 | ザ・フォーク・クルセイダーズ | 13.3% | 「帰ってきたヨッパライ」「イムジン河」は、彼らでなければ生み出せなかった名曲。その後のメンバーの生き方もいいと思う。 | 男性 | 73歳 | 東京都 |
| 第5位 | 五つの赤い風船 | 5.3% | 関西フォークの老舗でありながら、歌はメロディアスで好きだった。「遠い世界に」は、何かイベントあると必ず歌った。 | 男性 | 52歳 | 香川県 |
| 第6位 | 岡林信康 | 2.8% | 私の生き方に多大な影響を与えた、フォークの神様。弱みをストレートに見せるところにも人間味を感じた。 | 男性 | 60歳 | 神奈川県 |
| 第7位 | 高石ともや | 2.5% | 「受験生ブルース」で一気にファンになった。当時のマラソン愛好者で、彼が盛んにチャレンジしているのも好感が持てた。 | 男性 | 63歳 | 神奈川県 |
| 第8位 | あがた森魚 | 2.0% | あがた森魚さんが思い出に残っています。気取ることもなく、物憂い感じで、下駄を履いてギターで歌っていた姿が、何となく印象に残っています。好きでも嫌いでもないですが。 | 女性 | 66歳 | 福岡県 |
| 第9位 | 小室等 | 1.3% | 「旅立ちの歌」(作曲:小室等)で爆発した。ちょうど、合歓の郷でのポプコンで、上条恒彦と優勝した時に、じかに見て感激したから。 | 男性 | 60歳 | 宮城県 |
| 第10位 | 泉谷しげる | 1.0% | あの反骨精神がいいですねぇ。 | 男性 | 72歳 | 東京都 |
| ランキング外 | 山崎ハコ | − | 枯れた退廃的な雰囲気が、時代に合っていた。 | 男性 | 54歳 | 埼玉県 |
| 遠藤賢司 | − | 渋い。 | 男性 | 64歳 | 北海道 | |
| 三上寛 | − | 先日、ライブを見ましたが、ステージに立ったときの観客を引き込む存在感に圧倒されました。 | 男性 | 52歳 | 神奈川県 |


















