名産品のみならず、ご当地ならではのユニークな検定が全国にはあるようで・・。あなたの受けてみたいご当地検定はどれですか?
2007/07/06 掲載
| 順位 | 場所 | % | コメント | 性別 | 年齢 | 都道 府県 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1位 | 江戸文化歴史検定 | 18% | 江戸庶民生活の勉強してみたい。 | 男性 | 65歳 | 兵庫県 |
| 歴史が好きなのと、平和な時代に培われた多くの文化が現代にもつながっていると思うから。 | 女性 | 55歳 | 神奈川県 | |||
| 自分が生まれた東京、江戸を深く知りたい。何と言っても日本の中心だから勉強するには、取っ掛かり易いと思うので。 | 女性 | 56歳 | 埼玉県 | |||
| 第2位 | 鎌倉検定 | 16% | 鎌倉が好き! | 男性 | 58歳 | 栃木県 |
| 今年久しぶりに訪れた鎌倉に魅せられてしまい、もっと歴史や文化を学びたくなりました。 | 女性 | 59歳 | 東京都 | |||
| 第3位 | 京野菜検定 | 15% | 地元に住んでいる者として、知らなさすぎる自分がいます。 | 男性 | 66歳 | 京都府 |
| 京都大好き。 | 女性 | 63歳 | 大阪府 | |||
| 第4位 | 花火鑑賞士認定試験 | 10% | 近くで花火競技会が行われるので。 | 男性 | 50歳 | 茨城県 |
| 第5位 | お祭り検定 | 8% | お祭りからその町を知りたい。 | 女性 | 57歳 | 千葉県 |
| 第6位 | 緑・花文化の知識認定試験 | 7% | ある程度、山あそびでは経験実感してますが、もっと深く学びたい。 | 男性 | 58歳 | 栃木県 |
| 第7位 | 十勝ワインバイザー認定 | 5% | ワインが沢山飲めそう! | 男性 | 53歳 | 東京都 |
| 第8位 | いばらき何でも知っとこ検定 | 4% | 県民だから。 | 女性 | 53歳 | 茨城県 |
| 第9位 | きもの文化検定 | 2% | 日本の民族衣装が晴れ着にしか残されなくなってしまうのは寂しい。 | 女性 | 58歳 | 神奈川県 |
| 第10位 | 鹿児島観光・文化検定 | 1% | 鹿児島にいながら意外に鹿児島を知らないと思った。 | 男性 | 53歳 | 鹿児島県 |
| ランキング外 | 道産子検定 | − | できるとは思わないが北海道が大好きなので。 | 女性 | 53歳 | 静岡県 |
| 博多っ子検定 | − | 故郷に近い町で九州の食、文化の中心都市。 | 男性 | 62歳 | 東京都 | |
| 泡盛マイスター&アドバイザー認定 | − | 泡盛好きで、その作り方や味と共に、泡盛に合う食事にも凝っているので面白いかな。 | 男性 | 62歳 | 神奈川県 |









