まさにラーメンブームとも言うべき昨今、食にこだわりを持つシニアコム.JP世代が食べたいご当地ラーメンはどのラーメンでしょうか。コッテリ味がなんともいえない、あのラーメンが1位に輝きました!
2006/03/31 掲載
| 順位 | ご当地ラーメン | コメント | 性別 | 年齢 | 都道府県 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1位 | 博多ラーメン(豚骨、極細麺) | 麺の「のび」を気にしないで食することが出来る。博多ラーメンには「替え玉」があり、ラーメンを最良の状態で食することが出来る。 | 男性 | 61歳 | 福岡県 |
| 豚骨スープの風味とトッピングの紅しょうがのコントラストが何とも言えず好きです。厚めのチャーシューも最高です。 | 男性 | 58歳 | 兵庫県 | ||
| なんと言っても、豚骨スープの奥の深い味わい無くして、ラーメンは語れません。 | 男性 | 58歳 | 山口県 | ||
| 第2位 | 札幌ラーメン(野菜、味噌) | 札幌に出張に行くたびに、すすき野のラ−メン横丁で食べていました。特に冬の寒い時に食べる味噌ラ−メンは最高でした。 | 男性 | 63歳 | 宮城県 |
| 縮れ麺に絡まるたれがなんとも言えず、野菜いっぱいがこれまた嬉しい。 | 女性 | 58歳 | 青森県 | ||
| 麺が違います。麺は黄色で適度に細くて縮れていなければラーメンではないっショ。コッテリ味噌味じゃなければ駄目サ。 | 女性 | 55歳 | 千葉県 | ||
| 第3位 | 東京ラーメン(和風ダシ醤油) | 色濃い醤油ラーメンではありますが、見た目より柔らかいだしであり、麺もどちらかと言うと細麺であり美しいと思います。 | 男性 | 65歳 | 東京都 |
| 最近のラーメンは油が多すぎで、味も濃い傾向にありすぎる。シンプルな素材で、丁寧に作ったラーメンが好きです。 | 男性 | 51歳 | 神奈川県 | ||
| 旅行であちこちへ行きいろいろ食べましたが、やはり地元の東京ラーメンが一番です。 | 男性 | 62歳 | 埼玉県 | ||
| 第4位 | 喜多方ラーメン(平打ち太麺) | コッテリでもなく、あっさりでもなく、ほどよいスープがどんな状況の時でも食欲をそそる! | 男性 | 55歳 | 神奈川県 |
| 固めに茹でた太い麺の食感が大好きです。あっさりした醤油味のスープなので、我が家では年初めのおせちに飽きてきた頃、さらしネギをたっぷり載せて頂きます。 | 女性 | 56歳 | 神奈川県 | ||
| 第5位 | 旭川ラーメン(豚骨と魚介ダシの醤油) | 麺のシコシコ感といい、かおりといい本当の(東京出店のとは違う)旭川ラーメンは最高。ラーメンが食べたくて旭川に行きます。 | 女性 | 53歳 | 東京都 |
| 油がギンギンの麺にも関わらず食感がまことにあっさりとしていて、淡白な汁と相性が良く好みです。 | 男性 | 53歳 | 京都府 | ||
| 第6位 | 尾道ラーメン(小魚スープ、豚の背油) | 醤油味に豚の脂身が混ざったスープは美味い。土産に買っても店の味がする。 | 男性 | 62歳 | 広島県 |
| 第7位 | 函館ラーメン(塩) | シンプルでこくがある、飽きのこないない味。昆布だしが効いたスープが良い。 | 男性 | 67歳 | 北海道 |
| 第8位 | 和歌山ラーメン(豚骨醤油) | 濃厚・腹応え…・ガツンとこなくては! | 男性 | 54歳 | 岐阜県 |
| 第9位 | 佐野ラーメン(醤油、青竹打ち麺) | 青竹打ちの効果で麺が均一でないため、口の中で踊るような食感を感じます。スープは醤油味ですが、それと塩との中間のような味で、 焼豚(煮豚)との相性も抜群! | 男性 | 58歳 | 千葉県 |
| 第10位 | 横浜ラーメン(豚骨醤油、太麺) | しっかりとしたこってりした味、やや太い麺がしっかりし、チャーシューもうまい。 | 男性 | 63歳 | 沖縄県 |
| ランキング外 | 久留米ラーメン(豚骨、海苔) | 久留米が豚骨スープの発祥地です。博多とも違うラーメン。本当はこてこてですが今は少しまろやかで、でも豚骨味が気に入っています。 | 女性 | 52歳 | 福岡県 |
| 神戸ラーメン(和風だし) | じっくり煮込んだ牛すじ肉とねぎをてんこもりのせた究極の神戸ラーメンは、全国どこのラーメンにもひけをとりません。シンプルですが和風だしも絶品です。 | 女性 | 57歳 | 兵庫県 |









