現代生活に無くてはならない冷蔵庫。トップは摂取量が減っているといわれているアノ飲み物です。
2007/02/23 掲載
| 順位 | 食材 | % | コメント | 性別 | 年齢 | 都道府県 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1位 | 牛乳 | 19% | 未だに瓶入りの牛乳を宅配で購入しています。週2回配達されるので、冷蔵庫には必ず入っています。 | 男性 | 65歳 | 大阪府 |
| 骨粗しょう症にならないように、カルシウムを取るよう心掛けている。 | 女性 | 56歳 | 神奈川県 | |||
| 下戸なので、風呂上りには冷たい牛乳をぐいっと一杯! | 男性 | 50歳 | 福岡県 | |||
| 第2位 | 卵 | 14% | ちょっとおかずが足りない時に便利です。オムレツ、卵焼き、目玉焼き、ゆで卵も、ちろんお弁当にも欠かせません。 | 女性 | 57歳 | 東京都 |
| これさえあれば晩御飯のおかずに悩んでも何とかなる。料理法もいくつもあるし、栄養もばっちり!強い味方ですね。 | 女性 | 53歳 | 静岡県 | |||
| 第3位 | ヨーグルト | 12% | ここ何年か、カスピ海ヨーグルトが良いと聞いたので、毎朝食後食べていて切らしたことが無い。 | 男性 | 67歳 | 神奈川県 |
| 毎朝食べる習慣になって、何年になるかなぁ。 | 女性 | 53歳 | 栃木県 | |||
| 第4位 | ミネラル・ウォーター | 11% | 朝起きぬけに必ず飲む習慣があり、身体が眼を覚まし、かつ血液がさらっとしてくるような気がします。 | 男性 | 67歳 | 埼玉県 |
| 第5位 | バター | 10% | バターの風味が好きで、洋風料理などの他、カボチャを煮る時にも使うので、使いやすいようにさいの目に切ってバターケースに保管している。 | 女性 | 57歳 | 神奈川県 |
| 第6位 | ビール | 8% | 「何がなくてもビール」の主人の為。これが無くて喧嘩になり離婚まで考えた事があります。 | 女性 | 58歳 | 広島県 |
| 第7位 | 納豆 | 6% | 番組での捏造も関係ないですね。我が家は家族全員これがないといけません。 | 男性 | 50歳 | 秋田県 |
| 第8位 | ケチャップ・マヨネーズ・ソース・ワサビなどの調味料 | 5% | 自分で料理をやりますので、調味料の管理は結構うるさいです。 | 男性 | 63歳 | 宮城県 |
| 第9位 | 豆腐 | 4% | 一年365日の内350日くらい豆腐を食べると言う豆腐好きなので。 | 男性 | 72歳 | 鹿児島県 |
| 第10位 | 味噌 | 3% | 我が家の味噌汁は合わせ味噌なので、赤白の味噌を常備しています。 | 女性 | 62歳 | 群馬県 |
| ランキング外 | アイスクリーム | − | アイスクリームが主食でもいい位大好き。冷蔵庫を買うときアイスを基準に購入しました。 | 女性 | 53歳 | 大阪府 |
| チーズ | − | ナチュラル・カマンベール・ブルー、など、美味しそうだとすぐゲット。ヒト用、犬用、猫用と各種取り揃えています。 | 女性 | 57歳 | 大阪府 | |
| チョコレート | − | ほぼ毎日チョコレートを口にするほど。夏場はもちろん、冬もチョコレートは冷蔵庫に入れておきます。 | 女性 | 53歳 | 山口県 |


















