買い物のとき、つい手を伸ばしている。そんな経験だれにでもあるはず。
女性だけでなく男性も、皆さん意外と甘い物には目がないようで…。
2010/02/05 掲載
| 順位 | % | コメント | 性別 | 年齢 | 都道府県 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1位 | チョコレート | 19.0% | 板チョコを見ると、子供の頃を思い出し、つい手が出てしまいます。 | 男性 | 64歳 | 埼玉県 |
| 高級チョコやおいしいチョコレートが多くなり、ポリフェノールが体にいいとか、理由をつけて買いたくなる。 | 女性 | 64歳 | 千葉県 | |||
| 酔っ払って帰る時は、必ずコンビニでチョコレートとコーラを食してます。なぜか無性にチョコレートが食べたくなります。 | 男性 | 53歳 | 宮崎県 | |||
| 第2位 | お饅頭 | 13.3% | 和菓子の綺麗な形、色などを見ると食欲をそそられる。 | 女性 | 68歳 | 千葉県 |
| 小豆あんが大好きなので菓子店の前を通ると強い誘惑を感ずるほど。 | 男性 | 72歳 | 神奈川県 | |||
| 第3位 | アイスクリーム | 9.9% | アイスクリームというよりソフトクリームが好きなんですが。ドライブインなどで目にするとつい・・・。 | 男性 | 67歳 | 三重県 |
| 特に甘いもの好きではないが、アイスクリームはウイスキーを飲みながらでも食べられる。 | 男性 | 61歳 | 奈良県 | |||
| 第4位 | ケーキ | 9.8% | 家族が誰もいない時に食べた形跡も残さず食べる時がある。 | 女性 | 54歳 | 富山県 |
| カロリーが高いと知りながら、買い物に出るとつい手が出てしまう。 | 女性 | 64歳 | 茨城県 | |||
| 第5位 | どら焼き | 6.7% | あんこが好きでつい食べちゃう。 | 男性 | 60歳 | 静岡県 |
| 第6位 | ようかん | 5.9% | 和菓子が好きです。朝、コーヒーを飲みながら、味わうのが至福の時です。無いと寂しいので何時も買い置きしています。 | 女性 | 67歳 | 福岡県 |
| 第7位 | たいやき | 4.5% | 焼いているところを見て、尻尾まであんの入っているのを見ると、絶対に買ってしまう。最近はあんに限らずいろいろ種類が豊富で結構楽めるからなおさらだ。 | 男性 | 66歳 | 東京都 |
| 第8位 | カステラ | 3.1% | 昔から好きで一本まるごと食べないと何か後味が悪い気がします。 | 男性 | 54歳 | 埼玉県 |
| 第9位 | プリン | 2.9% | やわらかく、のど越しが良い。甘味も程良く。 | 男性 | 57歳 | 静岡県 |
| 第10位 | あんみつ | 2.2% | ゴルフの後にレストランであんみつがあると、つい注文してしまう。 | 男性 | 56歳 | 神奈川県 |
| ランキング外 | ビスケット・クッキー | - | 毎朝のコーヒータイムに一枚でも食べないと落ち着かないメープルリーフクッキー、なぜかはまっています。 | 女性 | 66歳 | 東京都 |
| ドーナツ | - | ランチの食パンを買う際ついちょと甘いものに手が伸びる。 | 女性 | 65歳 | 奈良県 |


















