テレビ番組や雑誌で取り上げられたり、友人の間で話題になる健康食は数多くありますが、シニアコム.JP世代が実際に日々の生活に取り入れているからだによい食べ物は?注目のランキング発表です。
※ 3/8号にて「健康のために食べているもの」について聞きました(有効回答数・250)
2005/03/18 掲載
| 順位 | 商品名 | コメント | 年齢 | 性別 |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | ヨーグルト | 食べはじめて3ヵ月後に骨密度を測ったら、前回より大幅にUPしていた。 | 52歳 | 女性 |
| 花粉症が軽減された。 | 57歳 | 男性 | ||
| きのこヨーグルトを食べている。腸の調子が良く、便が安定している。 | 66歳 | 男性 | ||
| 第2位 | 納豆 | キムチ入り納豆を食べ始めてから、足のむくみがなくなり、軽くなった。 | 51歳 | 男性 |
| 動脈硬化の予防として。高血圧気味を抑えている。 | 74歳 | 男性 | ||
| 納豆とメカブを混ぜて食べると夜良く眠れる。 | 61歳 | 女性 | ||
| 第3位 | 豆腐 | 更年期症状が全然現れないのは、毎日食べている豆腐のおかげでは、と感じます。 | 57歳 | 女性 |
| しみ豆腐。乾燥肌が良くなったようだ。 | 61歳 | 女性 | ||
| 第4位 | 牛乳 | 腎結石の予防に低脂肪牛乳を飲んでいる。 | 68歳 | 男性 |
| 朝冷たい牛乳を飲むと便がでやすくなり、大腸がんを予防する。痔も。 | 53歳 | 男性 | ||
| 第5位 | 豆乳 | コレステロールの値が良く保たれている。また、便通もよい。 | 55歳 | 男性 |
| 慢性的な肩凝りが若干和らいだ気がする。 | 50歳 | 男性 | ||
| 第6位 | 緑茶 | 暑いときでも、寒いときでも、温かい緑茶を飲むと体がリラックスする。 | 51歳 | 男性 |
| 緑茶の量を増やしてから、風邪にかかりにくくなった。 | 50歳 | 男性 | ||
| 第7位 | バナナ | 焼きバナナ。便秘が和らいだような気がする。 | 64歳 | 男性 |
| 体内の水分バランスを保つ役目があるカリウムが含まれている。 | 56歳 | 女性 | ||
| 第8位 | 黒酢 | 黒酢でお水の出力にパワーが感じられます。「トイレの中で」(笑) | 63歳 | 女性 |
| 運動をしたときに、体がすぐに温まるようになった。 | 54歳 | 女性 | ||
| 第9位 | 青汁 | 便通の改善、痒みの出ることが少なくなった。 | 57歳 | 女性 |
| 日ごろの野菜不足解消に少しは役立っているかな〜 | 50歳 | 男性 | ||
| 第10位 | 大豆 | 大豆には女性ホルモンによく似たイソフラボンが豊富だそうなので。おかげで更年期障害とは無縁。 | 55歳 | 男性 |
| 血行が良くなったように思う | 52歳 | 女性 | ||
| ランキング外 | ビール | 便通が素晴らしい。 | 51歳 | 女性 |
| きんかん | 一個まるかじりで効果あり。快便。風邪をひきにくい。 | 56歳 | 男性 | |
| ごま | ごまを食べてから頭の回転がよくなったような気がする | 54歳 | 女性 | |
| くるみ | 同年代の方のなかで白髪が目立たないのはくるみの影響だと思う。 | 63歳 | 女性 | |
| アボカド | お肌の保湿になってるのかな?人によく何をやってるか聞かれます。 | 50歳 | 女性 | |
| ココア | 寒い時期、ミルクココアを寝る前に飲むことで寝つきがよくなった。 | 64歳 | 女性 | |
| のり | 同年齢の方と比べると白髪がないように思います。 | 56歳 | 女性 | |
| ウコンの粉末 | 少々の深酒をしても二日酔いになかなかならない。 | 57歳 | 男性 | |
| キムチ | いつも快調なのでわからないが、全然病気せず、風邪すらひかない。 | 52歳 | 女性 | |
| ノニエキス | 「良薬口に苦し」。独特の臭い酸味がすごいが、風邪をひかなくなり、低体温だったのが上昇した。 | 59歳 | 女性 | |
| ブルーベリー | パソコンを見続けても目が以前より疲れなくなった。 | 55歳 | 男性 | |
| 生卵 | 気分的に満足感あり。世間で言われる栄養面もある。 | 50歳 | 男性 | |
| カレー | 胃腸の調子がいい。 | 女性 | 53歳 | |
| チョコレート | お通じがよくなった。 | 女性 | 52歳 | |
| 干し柿 | ビタミンCが豊富で風邪をひかないと聞いている。 | 男性 | 55歳 |


















