今回の1位は2位以下を圧倒!
やっぱり“この瞬間”ですよね、年取ったなあ〜と感じるのは。
2010/02/19 掲載
| 順位 | % | コメント | 性別 | 年齢 | 都道府県 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1位 | 人やモノの名前が思い出せないとき | 27.3% | 何かを取りに行って、そこに行ったときに、何をしに来たか思い出せないことがある。 | 男性 | 69歳 | 東京都 |
| 昔はほんとうに、ものを忘れる人が信じられなかったのに、今や何を考えていたのかさえ忘れる。 | 女性 | 61歳 | 東京都 | |||
| ゴルフ会、マージャン会、同窓会などでいつもの人の名前が出てこない。話の輪の中で必死に名前を思い出そうとしている自分がいます。 | 男性 | 74歳 | 神奈川県 | |||
| 第2位 | しわの数など肌に変化を感じたとき | 9.6% | 今まで、こんなにしわが多かったかなと鏡を見るたびに思う。 | 女性 | 65歳 | 奈良県 |
| 明るいところで鏡を見ると、肌のはりが無くしわも増えているとがっかりする。 | 女性 | 59歳 | 京都府 | |||
| 第3位 | 昔できていたことができなくなったとき | 9.6% | 歌を歌うとき、高音が出ないなど、こんなはずではなかった、と思うことが多くなった。 | 女性 | 64歳 | 静岡県 |
| ゴルフの飛距離が落ちた。 | 男性 | 74歳 | 宮城県 | |||
| 第4位 | 髪の薄さを自覚したとき | 7.3% | 最近、髪の毛が細くなったなーと。髪の毛自体は、まだたくさん生えていますが、毛が細くなった。しかし、利点もあり、髪の毛がセットしやすくなった。 | 男性 | 57歳 | 熊本県 |
| いつまでも昔の気分でいるのですが、夫にしみじみと頭のてっぺんが薄くなったねと言われ、まさかと思い見てみると確かに薄くなっていた。年を取ったなあーとつくづく感じた。 | 女性 | 60歳 | 埼玉県 | |||
| 第5位 | 涙もろくなってドラマや映画で泣いたとき | 6.2% | テレビのニュース番組でも感動した場面があるとすぐ涙ぐんでしまう。一人のときは良いが困るときがある。 | 男性 | 79歳 | 埼玉県 |
| 第6位 | 階段の上りがつらいと感じたとき | 5.1% | 運動だと思って階段を上がるとすぐに息が切れる。 | 男性 | 58歳 | 兵庫県 |
| 第7位 | 太ったなど体型に変化を感じたとき | 4.8% | 若いシルエットの服がきれいに着れない! | 女性 | 58歳 | 静岡県 |
| 第8位 | 白髪を見つけたとき | 4.2% | 染める回数がふえました。 | 女性 | 52歳 | 愛知県 |
| 第9位 | 傷の治りが遅いと感じたとき | 4.2% | 新陳代謝が悪くなったなあー。 | 女性 | 60歳 | 兵庫県 |
| 第10位 | 簡単な運動で筋肉痛になったとき | 4.0% | 犬の散歩中に少し走っただけで足がつってしまった。 | 男性 | 61歳 | 奈良県 |
| ランキング外 | 「よっこらしょ」などと口にしたとき | - | 知らず知らず出てしまうのです。他人に言われて気がつきました。 | 男性 | 69歳 | 大阪府 |
| 興味・関心・嗜好が昔と変わったと思うとき | - | 絵画は油絵より日本画、花も薔薇よりもひっそりと咲く野の花の方が好きになってきた。 | 女性 | 64歳 | 千葉県 | |
| 自分の親が年をとったな、と感じたとき | - | だんだん体力が落ちてきた父を見ると30年後はあんな感じかと思ってしまう。 | 女性 | 56歳 | 大阪府 |


















