その時々で流行がある新婚旅行の場所。あなたの行った場所は、何位ですか?
2006/11/17 掲載
| 順位 | 場所名 | % | コメント | 性別 | 年齢 | 都道府県 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1位 | ハワイ | 16% | 妻のビキニ姿が今でも眼に焼きついています。あれから30年近くなりますが、今ではその面影もなく…(トホホ)。 | 男性 | 57歳 | 兵庫県 |
| 妻が疲れたと言っていたので、一人でゴルフに行きました。そのことで今も、時々文句を言われるのはたまったモノではありません。 | 男性 | 64歳 | 千葉県 | |||
| 1982年、為替が240円/ドルでした。当時の私の給料にすれば、破格のお金をかけた旅行でした。計算しますと、長男はハワイ仕込みです^^;。 | 男性 | 50歳 | 秋田県 | |||
| 第2位 | 北海道 | 13% | 学生時代に数回旅行していて、「摩周湖」をぜひ嫁さんに見せたかったので! | 男性 | 58歳 | 大阪府 |
| 結婚前に行きたくて、行かなかった場所を選びました。本当は1月に結婚してスキーに行きたかったのですが親に反対されました。 | 女性 | 61歳 | 群馬県 | |||
| 第3位 | 宮崎県 | 12% | 昭和38年前頃の新婚旅行は九州、白浜、伊豆方面がメッカでした。 | 男性 | 65歳 | 大阪府 |
| 私たちの結婚した頃は、宮崎が人気でした。同じ飛行機で、新婚さんが何組かいたのを覚えています。 | 女性 | 58歳 | 兵庫県 | |||
| 第4位 | 沖縄県 | 9% | 返還まもない沖縄でした。レンタカーで走っていると前から車が…。沖縄の方には左側通行が大変だったでしょう。 | 女性 | 51歳 | 広島県 |
| 第5位 | 京都府 | 8% | 他人からはまるで修学旅行と評されましたが、仕事を含め何度も訪れ勝手を知った街で、ゆっくり楽しみたかったので選びました。 | 男性 | 65歳 | 茨城県 |
| 第6位 | ヨーロッパ | 7% | エーゲ海に憧れていました。青い海、白い家並みが素晴らしく、クルージングも経験しました。ちなみに、娘の恵美の「え」はエーゲ海の[え」です。 | 女性 | 59歳 | 千葉県 |
| 第7位 | 鹿児島県 | 6% | 鹿児島へは夕暮れ時に着き、電話帳から選んだ民宿が、ラッキーなことに新築したてでシティホテルのようでした。 | 女性 | 57歳 | 東京都 |
| 第8位 | アメリカ合衆国(ハワイ除く) | 5% | 主人の自家用飛行機操縦士免許のため、短期実地訓練をする学校を探しながらの旅行でした。新婚旅行はついでだったと、今では確信しています。 | 女性 | 52歳 | 東京都 |
| 第9位 | 東北地方 | 4% | 全く下調べもせず、いきなり弟の車を借りて、思いつくままに2泊3日で猪苗代湖〜松島〜岩手の金色堂まで脚をのばしてきました。 | 男性 | 64歳 | 群馬県 |
| 第10位 | 南紀・白浜 | 3% | 当時は白浜、勝浦コースの評判がよくブームでした。 | 男性 | 72歳 | 愛知県 |
| ランキング外 | 山口県 | - | 当時宮崎が主流だったが、皆と同じところへは行きたくなかった。 | 男性 | 63歳 | 長野県 |
| ニューカレドニア | - | 憧れだったニューカレドニアに行きました。海岸ではトップレスの人が数人いて、主人は見ない振りしてしっかり見ていました。 | 女性 | 51歳 | 大阪府 | |
| スリランカ | - | 海外旅行経験のない彼女だったので、月並みな国でなくあえて珍しいところを選択しました。 | 男性 | 59歳 | 東京都 | |
| 徳之島 | - | どこかでのんびりしたいと思い、1週間島にいました。海の綺麗さは今も忘れません。波打ち際まで熱帯魚が泳いでいてびっくりしました。 | 女性 | 53歳 | 愛知県 |


















