キッチンやお風呂などの定番のリフォームからオール電化まで、今行いたいリフォームランキング
2007/04/20 掲載
| 順位 | リフォーム内容 | % | コメント | 性別 | 年齢 | 都道府県 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1位 | キッチン周りのリフォーム | 14% | マンションも築20年を経過して、お風呂・洗面所・トイレをリフォームしたので、次はキッチン周りをと考えています。 | 男性 | 54歳 | 兵庫県 |
| 設置済みのキッチンだったので自分の使いやすいシステムに変えたい。 | 女性 | 59歳 | 東京都 | |||
| 20年住んでいて、自分の体形が変わり、住んでいる人数なども変わったので。 | 女性 | 58歳 | 京都府 | |||
| 第2位 | オール電化 | 12% | 毎日の生活の安全のために、そろそろ検討したいと思っている。 | 男性 | 70歳 | 神奈川県 |
| 第3位 | お風呂周りのリフォーム | 11% | 耐震も必要だとおもいますが、とりあえず毎日使用する、風呂を先行したい。 | 男性 | 53歳 | 茨城県 |
| 第4位 | 床暖房 | 10% | 年を重ねてくると、なんでもなかった事が苦になります。 | 女性 | 52歳 | 愛媛県 |
| 第5位 | 間取りの変更 | 8% | 娘が独立して夫婦2人になったから、居間を広くしてもう少し居心地のいい空間にしたい。 | 女性 | 58歳 | 東京都 |
| 第6位 | 珪藻土の壁 | 7% | 和室を一部屋残しているので、落ち着くために使用したい。 | 男性 | 61歳 | 福岡県 |
| 第7位 | 太陽光発電システム導入 | 6% | エコロジー。私たちで出来るところから、地球温暖化の抑制に協力したい。 | 男性 | 72歳 | 大阪府 |
| 第8位 | 耐震・免震補強 | 5% | 静岡県では耐震補強に自治体の助成金制度もあり、今なら費用の一部に所得税住民税の税額控除制度もあるので、お得に安全を買えます。 | 男性 | 71歳 | 静岡県 |
| 第9位 | 防犯システム導入 | 4% | 最近、世の中が物騒になってきたために、玄関等に防犯カメラを設置しようかなと、考えています。 | 男性 | 51歳 | 愛媛県 |
| 第10位 | バリアフリー(床の段差解消、手すりの設置など) | 3% | 階段に手すりが欲しいのです。 | 女性 | 70歳 | 岐阜県 |
| ランキング外 | ペット用出入り口 | - | マンションから戸建に引っ越すので、待望のペットを飼い、ペット用出入り口を取り付けたい。 | 女性 | 58歳 | 東京都 |
| 建替え | - | リフォームでは追いつかない現状から、早く脱出したい。 | 男性 | 66歳 | 京都府 | |
| ベランダをガーデニング仕様に | - | 庭がないので、せめてベランダで季節の花々やハーブなどを育てて、庭いじり気分を味わいたい。 | 女性 | 57歳 | 神奈川県 | |
| 和室をフローリングに | - | 猫のおかげで畳がボロボロ。今は和室である必要がないので掃除の楽なフローリングにしたい。 | 女性 | 53歳 | 静岡県 |


















