仕事に、プライベートにと現代生活に深く関わっているパソコン。あなたのパソコンはどのメーカーですか?
2006/10/20 掲載
| 順位 | PCメーカー | % | コメント | 性別 | 年齢 | 都道府県 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1位 | 富士通 | 25% | 機能(容量と画面の大きさ)は友達に聞いて、店頭で他の製品と価格を見比べて購入した。 | 男性 | 55歳 | 山梨県 |
| 最初に買ったのが富士通だったので買い換えたのも同じ富士通でした。その方が分かりやすいと思ったから…。 | 男性 | 58歳 | 東京都 | |||
| 娘が使用してるものと同じ物にしたら、教えてもらう時に便利かなーと思い、購入しました。 | 女性 | 63歳 | 北海道 | |||
| 第2位 | NEC | 22% | 故障が少ない。取扱説明書が他社より分かりやすい。アフターサービス完備。 | 男性 | 70歳 | 千葉県 |
| 「日経パソコン」でサポートランキング1位という事を知人から聞いて、NECに決めました。 | 男性 | 56歳 | 福岡県 | |||
| 自分で一番最初に使った機種がこのメーカのだったから、ずっとそれ以来変えていない。 | 男性 | 71歳 | 北海道 | |||
| 第3位 | DELL | 12% | 自由なカスタマイズ、コストパフォーマンス、インターネットでの発注、対応の良さで選択しました。 | 男性 | 57歳 | 愛知県 |
| 世界で一番普及していると聞いていたので購入しました。 | 女性 | 57歳 | 神奈川県 | |||
| 自分に必要な構成にチョイスできる。不必要なソフトが入っていない。 | 男性 | 54歳 | 静岡県 | |||
| 第4位 | SONY | 8% | SONYのデジタルカメラを使っているので、メモリースティック用スロットがついていて使いやすいから。 | 男性 | 74歳 | 兵庫県 |
| 日本のメーカーであることと、このメーカーが好きだから。 | 男性 | 52歳 | 愛知県 | |||
| 第5位 | TOSHIBA | 7% | ワープロが東芝だったので、パソコンに買い換える時、自然に東芝を選んだ。 | 女性 | 52歳 | 栃木県 |
| 遠視なため、PCを長時間使うと目が痛くなりやすいので、一番色と活字の画面反射が目に優しかったことから選びました。 | 女性 | 53歳 | 茨城県 | |||
| 第6位 | 自作PC | 6% | 生まれて初めて触るPCは、勉強も兼ねて、自作しようと決めていた。当時はOSが起動できるようになるまで、2ヶ月もかかったが、今では完全な自作派です。 | 男性 | 50歳 | 東京都 |
| 第7位 | HITACHI | 5% | A4型のノートで、重量が比較的軽く、バッテリーが長持ちするパソコンを選んだ。 | 男性 | 62歳 | 埼玉県 |
| 第8位 | Apple | 4% | なによりデザインの良さ。ウィルス感染が少ない。私の仕事の業界では、このメーカー使用者が多いこと等が理由です。 | 男性性 | 55歳 | 愛媛県 |
| 第9位 | SHARP | 3% | 雑誌等でパソコンの評価を見て、評価の総評が良かったので購入した。 | 男性 | 57歳 | 福井県 |
| 第10位 | 家電量販店オリジナル(ヨドバシカメラ、ビックカメラなど) | 2% | メーカーが独自にインストールしているソフトがなく、すっきりしている。同じ値段なら、ハイスペックのものが手に入りやすい。 | 男性 | 55歳 | 東京都 |
| ランキング外 | Lenovo(旧IBM) | - | 会社のパソコンがIBMでしたので、操作が慣れている同じものを購入しました。 | 男性 | 65歳 | 東京都 |
| COMPAQ | - | 丈夫で壊れ難いと友人から聞いたので、購入しました。 | 女性 | 51歳 | 東京都 |


















