首都・東京だけでなく、その地域の特色と文化溢れる都市が各地に存在する日本。さて、50歳以上世代が選ぶ“一番好きな日本の都市”とは…?お楽しみのランキング結果発表です!
※50歳以上の男女400名に「好きな日本の都市」について聞きました(2005年1月)
| 順位 | 都市名 | 選んだ理由! | 年齢 | 性別 | 都道府県 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1位 | 京都 | 四季折々の風情があり、古の世界に踏み入ることができる。 | 64歳 | 男性 | 北海道 |
| 秋の洛北を恋人と歩いた道や食事をした店。訪れる度、想い出が走馬灯の様に駆け巡ります。 | 53歳 | 男性 | 兵庫県 | ||
| 何十年来の恋人みたいな街です。古い寺院から新しい繁華街まで、どこにいても飽きることがない。 | 57歳 | 女性 | 大阪府 | ||
| 上品な日本の文化が残されている。漫画で育った方が多くなる日本。この文化は変化させたくないですね。 | 62歳 | 女性 | 千葉県 | ||
| 日本の都市の良い所も悪い所も併せ持ち、歴史と文化の集大成が厳然と光っている。 | 53歳 | 女性 | 東京都 | ||
| 第2位 | 札幌 | 東西南北に整理された都市で、特に雪景色が好きです。 時計台の下で待ち合わせた記憶が、今も蘇ります。 | 58歳 | 男性 | 兵庫県 |
| 人生の温かさや過酷さなどを1年間の四季が教えてくれる。 | 65歳 | 男性 | 北海道 | ||
| きちんと整備された街並み、空気の澄んだ北国の華やかさはいつ訪れても楽しい。 | 68歳 | 男性 | 山形県 | ||
| 第3位 | 神戸 | 山、海、港等バラエティに富んだ環境があり、ハイカラな雰囲気がある。 | 50歳 | 男性 | 兵庫県 |
| 災害から立ち直ろうと頑張っている。永遠の「わが街」。 | 54歳 | 男性 | 兵庫県 | ||
| 第4位 | 横浜 | 異国風で、洗練された風景があり、昔よりも街としての落ち着きが感じられる様になった。 | 62歳 | 男性 | 東京都 |
| 除夜の鐘と汽笛が一緒に聞こえる街です。東京に近いけどベッドタウンだけではない独自の文化があります。 | 56歳 | 女性 | 神奈川県 | ||
| 第5位 | 東京 | 一番充実したときを過ごした場所。たまに訪れると、キリッと気が引き締まります。 | 51歳 | 女性 | 埼玉県 |
| なんと言っても生まれた街、故郷である。大きく変わってしまったが、まだ懐かしい匂いがする。 | 52歳 | 男性 | 埼玉県 | ||
| 第6位 | 仙台 | 「杜の都」と言われる様に、落ち着きがあっていいところです。 | 66歳 | 女性 | 大阪府 |
| 学生時代を過ごした想い出の地。七夕もきれいですね。 | 62歳 | 男性 | 鹿児島県 | ||
| 第7位 | 福岡 | 適当に都会で、適当に田舎。美味しい食べものも多いし、海も山も近い。 | 51歳 | 女性 | 福岡県 |
| 海岸線は荒々しさと牧歌的な雰囲気を併せ持ち、天神あたりは新宿周辺の雑踏を思い起こさせたりもする。 | 55歳 | 男性 | 茨城県 | ||
| 第8位 | 大阪 | ひったくりも多いし、公務員は税金の無駄使い。空気も汚い。しかし生まれ育った街なので! | 53歳 | 男性 | 大阪府 |
| 娘時代からずっと働きに出ていた。活気に溢れた店、美味しい食べ物屋さんがあり、大好きな街。 | 62歳 | 女性 | 兵庫県 | ||
| 第9位 | 那覇 | 人々の懐が深く、屈託が無い。初対面の私を旧知の友人の様に受け入れてくれた。 | 62歳 | 男性 | 兵庫県 |
| 若者が伝承芸能を守っている。人々のたくましさ、海の美しさ。何時行っても元気を貰える。 | 63歳 | 男性 | 広島県 | ||
| 第10位 | 長崎 | 日本における異文化到着の原点。いつ訪れても魅力があり、住んでみても楽しく新しい発見があった。 | 66歳 | 男性 | 大阪府 |
| こじんまりしていて情緒豊か。人々も明るく気さく、落ち着いた気分になります。 | 71歳 | 男性 | 神奈川県 | ||
| 第11位 | 奈良 | 京都ほど人で混雑しておらず、歴史が残っている。 | 67歳 | 女性 | 大阪府 |
| 第12位 | 長野 | 寺社仏閣、温泉、リゾートと奥が深く、まだまだ発見がありそうだから。 | 66歳 | 女性 | 東京都 |
| 第13位 | 金沢 | 料理が美味く、ガイドブックに載っていないお店でも安心して入れる。 | 50歳 | 男性 | 東京都 |
| 第14位 | 名古屋 | 暑さには閉口するが、色々なものがコンパクトになっていて便利。 | 51歳 | 女性 | 愛知県 |
| 第15位 | 広島 | 平和公園を歩くととても気持ちがいい。緑と水の多いきれいな平和都市です。 | 57歳 | 女性 | 山口県 |
| 第16位 | 静岡 | 富士山が間近にあり気候も温暖。海のもの、山のものと美味しい食べ物が沢山ある。 | 67歳 | 男性 | 福島県 |
| 第17位 | 熊本 | 都会の良さと田舎の良さを両方持っているから。 | 57歳 | 男性 | 熊本県 |
| 第18位 | 山口 | 富新婚旅行で訪れた。時計が止まったような一時を過ごした思い出がある。 | 53歳 | 男性 | 北海道 |
| 第19位 | 富山 | 室堂から立山連峰を見た景色は素晴らしい…。圧巻です。 | 55歳 | 女性 | 神奈川県 |
| 第20位 | 岡山 | 甘党の我が家族にとっては、街全体がケーキのテーマパークのようなもの。 | 50歳 | 男性 | 兵庫県 |
| 以下ランキング外 | |||||
| 弘前 | 四季のはっきりとした風情のある城下町。春の弘前城の桜は、日本一! | 54歳 | 男性 | 愛知県 | |
| 佐賀県 | 清潔感溢れた綺麗な街。人々の素朴で強さのある真面目さに惚れ惚れします。 | 60歳 | 女性 | 大阪府 | |
| 小樽 | 3時間しか滞在したことがないけれど、今でも憧れています。最期の時はここで迎えたいほど好き。 | 50歳 | 女性 | 大阪府 | |
| 旭川 | 私の第二の故郷。富良野や美瑛へのアクセスも良く、ラーメンが旨い! | 55歳 | 男性 | 栃木県 | |
| 日光 | 山菜取りに、草木染め、ハイキングに、歴史探訪…と、どっぷり自然に溶け込んで暮らせます。 | 64歳 | 女性 | 栃木県 | |
| 沖縄市(コザ市) | かつてベトナム戦争の頃、覚醒と眩暈が交差した無国籍のコザ市が好きでした。 | 54歳 | 男性 | 沖縄県 | |
| 鹿児島 | 錦江湾に浮かぶ桜島を眺める景観は力強く、飽きさせない。 | 74歳 | 男性 | 和歌山県 | |
| 宮崎 | 太陽の国という言葉がピッタリで、風光明媚。人情最高でした。 | 56歳 | 女性 | 高知県 | |
| 山形 | きらびやかではありませんが、スルメのように味のある街です。 | 52歳 | 男性 | 山形県 | |


















