紅葉とともに人気の季節を迎える温泉。この秋、行ってみたい温泉はどこですか。
2006/11/02 掲載
| 順位 | 温泉地 | % | コメント | 性別 | 年齢 | 都道府県 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1位 | 黒川(熊本) | 19% | テレビの温泉ランキングなどで評判がいいので、一度行ってみたい。 | 女性 | 57歳 | 神奈川県 |
| 湯布院か黒川か迷いましたが「黒川温泉」を選びました。 | 女性 | 57歳 | 大阪府 | |||
| 第2位 | 湯布院(大分) | 14% | 北の方だともう寒いので、南の方の紅葉スポットで温泉を楽しみたい。 | 女性 | 50歳 | 香川県 |
| 旅行パンフを見るたびに行きたくなります。湯布院号に乗ってのんびりとすごしてみたい。 | 女性 | 54歳 | 兵庫県 | |||
| 第3位 | 箱根(神奈川) | 10% | 箱根といってもいくつもエリアがあって温泉の質も違って飽きません。美術館なども質が高いので、何度行っても楽しめます。 | 女性 | 50歳 | 東京都 |
| 箱根は何かと便利。その上、宿も食事も良い。 | 男性 | 74歳 | 埼玉県 | |||
| 第4位 | 草津(群馬) | 9% | 一度、あの酸性の強い湯に入ってみたい。 | 男性 | 65歳 | 大阪府 |
| 第5位 | 玉川(秋田) | 8% | 療養目的のための温泉ですが、最近流行の岩盤浴はここが発祥かも。また、手つかずの大自然も魅力! | 男性 | 57歳 | 栃木県 |
| 第6位 | 有馬(兵庫) | 7% | 秀吉の愛した温泉につかりたい。 | 男性 | 66歳 | 滋賀県 |
| 第7位 | 四万(群馬) | 5% | 四万の病気に効く温泉といわれ、ぜひ訪れたいと思っている。 | 男性 | 76歳 | 愛知県 |
| 第8位 | 白骨(長野) | 4% | 問題のあった白骨ですが、上高地の清冽な空気に抱かれた露天にじっくりと浸りたい。 | 女性 | 65歳 | 東京都 |
| 第9位 | 乳頭(秋田) | 3% | いつか行こうと思っているうちに、九州に住むようになり、出かける機会に恵まれなくなってしまったのが心残りである。 | 男性 | 55歳 | 福岡県 |
| 第10位 | 別府(大分) | 2% | 修学旅行で行っただけなので、ぜひ行きたいです。修学旅行で行ったコースを歩き、学生の気分に戻りたいです。 | 女性 | 60歳 | 三重県 |
| ランキング外 | 那須(栃木) | - | 紅葉の時期の彩り鮮やかな錦糸銀糸の一服の織物を見るような那須岳。大丸温泉の小川状態の温泉が、一番和みます。 | 男性 | 65歳 | 千葉県 |
| 鬼怒川(栃木) | - | 滝のマイナスイオンに包まれた後、温泉につかりたい。 | 男性 | 56歳 | 神奈川県 | |
| 道後(愛媛) | - | 30数年前に職場旅行に行ったことがありますが、当時は騒ぐことばかり。今はゆったりと文化と温泉を有意義に愉しみたいです。 | 男性 | 60歳 | 大阪府 |









