海外旅行は既に飛行機の中から始まっていますよね。そこで、お気に入りの航空会社を違いの分かるシニアコム.JP世代の皆さんにお聞きしました。
| 良かった点 | 順位 | 航空会社 | コメント |
|---|---|---|---|
| 機内食 | 1位 | タイ国際航空 | とにかく美味しい。もちろんタイ料理。(女性52歳ナンプラー) |
| 天候が悪く、飛行機が遅れ、我慢できずに成田で食事をしてしまったのですが、満腹にもかかわらず機内食があまりに美味しく、全部たいらげてしまいました。(女性61歳腹12分目) | |||
| 2位 | 全日空 | ワインのチョイスが素晴しい。(男性55歳田崎似のオヤジ) | |
| やはり日本の航空会社の機内食が一番口に合います。(女性65歳姿子) | |||
| 3位 | ヴァージンアトランティック航空 | イギリスの食事は駄目だと決め付けてはいけません。(男性55歳漱石のビスケット) | |
| チーズが乾燥しないようにラップがしてあったり、味もいいけど、細かい気配りが素晴しいです。(女性60歳ガートルード) | |||
| 客室乗務員のサービス | 1位 | 日本航空 | 悪天候で揺れる機内でも凛とした笑顔で安心感を与えてくれた。(男性67歳小心者) |
| わが家のうるさい孫にもいやな顔ひとつしませんでした。(女性65歳美人バアバ) | |||
| 2位 | タイ国際航空 | 微笑みの国にふさわしい応対です。また国内便で2時間も乗らないのに食事がばっちりでるのは日本じゃ考えられません。(女性56歳cocotto707) | |
| スーツのボタンが取れてしまい、ソーイングセットを借りようとしたら、ボタン付けをしてくださいました。(男性59歳冒険野郎マクガイバー) | |||
| 3位 | シンガポール航空 | 面倒なことをお願いしても、笑顔が引きつらない。(女性51歳モンロー) | |
| 日本語で会話が出来た。対応が早く丁寧なサービスだった。(男性58歳とうごういけ) | |||
| 機内快適度 (シート、トイレなど) |
1位 | 全日空 | アップグレードを割とよくしてくれる。これぞ最高快適なサービス。(男性66歳山田) |
| 座席が長時間座っていても疲れない。でも軽い運動は忘れずに。(女性54歳ヘルシア緑茶) | |||
| 2位 | ヴァージンアトランティック航空 | 機内の設備が良い。(男性53歳Paroles) | |
| 身体が大きい人向けの椅子だ。小錦は無理だろうけど。(男性67歳高砂部屋) | |||
| 3位 | KLMオランダ航空 | 妙に広い席がときどきある。早めにチェックインしてスタッフに空きを聞くようにしている。(男性54歳スーダ) | |
| その他 | エールフランス | フランスに行くときはBestな航空会社。搭乗口も出口に近くて便利です。(女性55歳ソフィア) | |
| ノースウエスト航空 | マイレージサービスが便利。マイルの有効期限が他よりも長いのが嬉しい。(女性51歳ことも) | ||
| ネットでの予約サービスがよくできている。本当に予約しやすい。(男性60歳ワイルドで行こう) | |||


















