ご自身の体験で選ぶ方、イメージで選ぶ方、
いろいろな基準があるようですが、1位はこの島でした!
2009/05/08 掲載
| 順位 | % | コメント | 性別 | 年齢 | 都道府県 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1位 | ニューカレドニア | 20.9% | 天国に一番近い島といわれているので。 | 女性 | 60歳 | 兵庫県 |
| 美しく、穏やかな島なので。 | 女性 | 63歳 | 千葉県 | |||
| 手つかずの自然が残っているから。 | 男性 | 58歳 | 長崎県 | |||
| 第2位 | ハワイ | 19.0% | 日本の夏と違い、暑くても空気がカラッとしていて気持ちが良いし海の色がきれいだから。 | 女性 | 68歳 | 福岡県 |
| ハワイの天体観測施設を観たい。 | 男性 | 61歳 | 埼玉県 | |||
| 第3位 | タヒチ | 12.1% | ゴーギャンのように自然に帰りたい。 | 男性 | 63歳 | 京都府 |
| 子供のころ、歌劇の歌でタヒチが出てきて、神秘的な素敵な国というイメージがある。 | 女性 | 57歳 | 兵庫県 | |||
| 第4位 | モルディブ | 11.9% | 穏やかな風習の国と聞いているので。 | 男性 | 64歳 | 神奈川県 |
| 娘が以前行った国でよく話を聞いていたので、大変魅力的だと思った。 | 女性 | 67歳 | 東京都 | |||
| 第5位 | フィジー | 8.5% | 友人が毎年行っていたことがあり、かなり魅力的なところだと思うので。 | 女性 | 51歳 | 神奈川県 |
| 第6位 | バリ | 7.8% | 心の安らぎへのヒントがありそう。 | 女性 | 66歳 | 静岡県 |
| 第7位 | プーケット | 5.1% | 一度懸賞に当たって行ったことがあり、すごくよかったので。 | 男性 | 53歳 | 熊本県 |
| 第8位 | グアム | 2.6% | 日本語が通じる気軽なリゾート地だから。 | 男性 | 61歳 | 広島県 |
| 第9位 | サイパン | 1.9% | 親日家が多く、親近感があるから。 | 女性 | 59歳 | 神奈川県 |
| 第10位 | セブ | 1.8% | 20数年前に行って海の綺麗さに驚いたから(今年は行けそう)。 | 男性 | 53歳 | 東京都 |
| ランキング外 | クリスマス島 | - | サンゴ礁でできた世界最大の島であり、温暖化でなくなってしまうと言われているから。 | 男性 | 50歳 | 神奈川県 |
| セイシェル | - | 昔、行くつもりがキャンセルされたから。 | 男性 | 60歳 | 東京都 |


















